Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
72ec45df44 sadgfs 2020-03-09 19:26:56 +01:00
4cc02073d5 parsing 2020-03-09 19:26:19 +01:00
41678d3373 parsing optimiert 2020-03-08 22:47:54 +01:00
89580785e7 scheint zu funktionieren 2020-03-08 13:38:44 +01:00
5a9f7090b6 deaths 2020-03-08 13:32:57 +01:00
878f7ef192 tode 2020-03-08 13:25:10 +01:00
f2ab6d16a2 tode 2020-03-08 13:24:20 +01:00
96a39ab068 tode? 2020-03-08 13:06:19 +01:00
6a025484bb test tode 2020-03-08 12:57:10 +01:00
c62b5749dc geparste scanns nicht erneut scannen 2020-03-06 21:17:49 +01:00
9b157d0979 daten als geparst markieren 2020-03-06 21:17:17 +01:00
1757e9ca5f parse worldometer mit todesfällen und genesungen 2020-03-06 13:13:11 +01:00
414a17a6ff parse worlometers 2020-03-06 09:08:18 +01:00
086914b79b simple visualization 2020-03-05 20:31:56 +01:00