Commit Graph

7 Commits

Author SHA1 Message Date
b85a412318 kein like 2020-03-18 23:11:43 +01:00
c2897357cc place = 2020-03-18 23:10:19 +01:00
2b339b8b45 responsive 2020-03-08 14:06:41 +01:00
0d7a10d969 tabelle anzeigen 2020-03-08 14:06:07 +01:00
a5eeee48cc tabelle nicht anzeigen 2020-03-08 13:47:14 +01:00
a31644fd17 diagramm anzeigen 2020-03-08 11:49:56 +01:00
8e7773fe0d ansicht nach entwicklung laender 2020-03-08 10:53:24 +01:00